Pneus

Le choix des pneus est souvent négligé lors de l'achat d'un vélo ou le changement de roues.

Pourtant les pneus de votre vélo sont le seul contact que vous avez avec la route et ils agissent sur de nombreux paramètres tels que le confort, le dynamisme, la résistance aux crevaisons ou encore vos performances.

Choisissez vos pneus selon vos besoins (course, vélotaf, loisirs, fixie, gravel), son esthétique et bien entendu votre budget.

Découvrez notre gamme de pneus de vélo qui couvrent toutes les pratiques : 

Il y a 16 produits.

Affichage 1 - 16 sur 16 article(s)

Filtres actifs

  • Taille pneu: 16 x 1.35 (35-349) "Brompton"
  • Taille pneu: 16 x 1.75 (47-349) "Brompton"
  • Taille pneu: 20 x 1.35 (35-406)
  • Taille pneu: 20 x 1.5 (37-406)
  • Taille pneu: 20 x 1.75 (47-406)
  • Taille pneu: 24 x 1.75 (47-507)
  • Taille pneu: 24 x 1.75 (37-540)
  • Taille pneu: 26 x 1.4 (559x35)
  • Taille pneu: 26 x 1.75 (44-559)
  • Taille pneu: 26 x 1.75 (47-559)
  • Taille pneu: 26 x 1.85 (47-559)
  • Taille pneu: 26 x 2.0 (50x559)
  • Taille pneu: 26 x 2.10 (50-559)
  • Taille pneu: 700 x 33 (33-622)
  • Taille pneu: 700 x 34 (34-622)
  • Taille pneu: 700 x 35 (35-622)
  • Taille pneu: 700 x 38 (38-622)
  • Taille pneu: 700 x 40 (40-622)
  • Taille pneu: 700 x 47 (47-622)
  • Taille pneu: 700 x 50 (50-622)
  • Taille pneu: 700 x 38 (40-635 / taille vélo hollandais)
  • Taille pneu: 600A x 35 (35-541)
  • Taille pneu: 650A x 35 (37-590)
  • Taille pneu: 650b x 32 (32-584)
  • Taille pneu: 650b x 35 (35-584)
  • Taille pneu: 650b x 42 (42-584)
  • Taille pneu: 650b x 44 (44-584)
  • Taille pneu: 650b x 47 (47-584)
  • Taille pneu: 650b x 48 (48-584)
  • Taille pneu: 650b x 53 (53-584)
  • Taille pneu: 27,5 x 1.50 (38-584)
  • Taille pneu: 29 x 2.10 (54-622)

Nouveau compte S'inscrire